Décès toutes causes confondus Nord Hauts-de-France - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 2272 23533.6% 2229-5.3% 24825.5% 24313.3%
02 2049 21474.8% 1959-8.8% 21962.3% 22223.5%
03 2591 2027-21.8% 229213.1% 239718.3% 21887.9%
04 1843 1800-2.3% 240733.7% 236131.2% 222323.5%
05 1926 19340.4% 1924-0.5% 214110.7% 1906-1.4%
06 1743 17711.6% 1757-0.8% 1727-2.5% 1757-0.8%
07 1884 1811-3.9% 18361.4% 18291% 19718.8%
08 1746 17761.7% 212419.6% 18564.5% 197010.9%
09 1743 1741-0.1% 18979% 19019.2% 18717.5%
10 1978 1876-5.2% 239827.8% 207110.4% 1697-9.5%
11 1812 19407.1% 264036.1% 20817.3% 0-100%
12 2099 2079-1% 243417.1% 237014% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants