Décès toutes causes confondus Nord Hauts-de-France - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
2272 |
2353 | 3.6% |
2229 | -5.3% |
2482 | 5.5% |
2431 | 3.3% |
02 |
2049 |
2147 | 4.8% |
1959 | -8.8% |
2196 | 2.3% |
2222 | 3.5% |
03 |
2591 |
2027 | -21.8% |
2292 | 13.1% |
2397 | 18.3% |
2188 | 7.9% |
04 |
1843 |
1800 | -2.3% |
2407 | 33.7% |
2361 | 31.2% |
2223 | 23.5% |
05 |
1926 |
1934 | 0.4% |
1924 | -0.5% |
2141 | 10.7% |
1906 | -1.4% |
06 |
1743 |
1771 | 1.6% |
1757 | -0.8% |
1727 | -2.5% |
1757 | -0.8% |
07 |
1884 |
1811 | -3.9% |
1836 | 1.4% |
1829 | 1% |
1971 | 8.8% |
08 |
1746 |
1776 | 1.7% |
2124 | 19.6% |
1856 | 4.5% |
1970 | 10.9% |
09 |
1743 |
1741 | -0.1% |
1897 | 9% |
1901 | 9.2% |
1871 | 7.5% |
10 |
1978 |
1876 | -5.2% |
2398 | 27.8% |
2071 | 10.4% |
1697 | -9.5% |
11 |
1812 |
1940 | 7.1% |
2640 | 36.1% |
2081 | 7.3% |
0 | -100% |
12 |
2099 |
2079 | -1% |
2434 | 17.1% |
2370 | 14% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants